
Sizing Guide
Find your perfect fit. Select your gender, brand, and US size to get your BOUNZE insole size.
Sizing for Men
How to Use This Guide:
- The BOUNZE EU Size column shows your recommended BOUNZE insole size.
- Find your shoe brand and US size to see the recommended BOUNZE insole size.
US Men's Size | Nike Foot Length (mm) | Insole Size for Nike | Adidas Foot Length (mm) | Insole Size for Adidas | HOKA Foot Length (mm) | Insole Size for HOKA | Asics Foot Length (mm) | Insole Size for Asics | Salomon Foot Length (mm) | Insole Size for Salomon | Puma Foot Length (mm) | Insole Size for Puma | New Balance Foot Length (mm) | Insole Size for New Balance | Jordan Foot Length (mm) | Insole Size for Jordan | Anta Foot Length (mm) | Insole Size for Anta | Brooks Foot Length (mm) | Insole Size for Brooks | Columbia Foot Length (mm) | Insole Size for Columbia | Li-Ning Foot Length (mm) | Insole Size for Li-Ning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 216 | EU 35–36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | EU 35–36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 220 | EU 35–36 | 221 | EU 35–36 | - | - | 225 | EU 35–36 | 215 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | - | - | - | - | - | - | 220 | EU 35–36 |
4.5 | 224 | EU 35–36 | 226 | EU 35–36 | - | - | 230 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 224 | EU 35–36 | - | - | - | - | - | - | 226 | EU 35–36 |
5 | 229 | EU 35–36 | 229 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 229 | EU 35–36 | - | - | - | - | 229 | EU 35–36 | 229 | EU 35–36 |
5.5 | 233 | EU 35–36 | 233 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 233 | EU 35–36 | - | - | - | - | 233 | EU 35–36 | 233 | EU 35–36 |
6 | 237 | EU 35–36 | 238 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 245 | EU 37–38 | 235 | EU 35–36 | 240 | EU 37–38 | 240 | EU 37–38 | 237 | EU 35–36 | - | - | - | - | - | - | 235 | EU 35–36 |
6.5 | 241 | EU 37–38 | 242 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 240 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 241 | EU 37–38 | 242 | EU 37–38 | - | - | - | - | 240 | EU 35–36 |
7 | 245 | EU 37–38 | 246 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 252.5 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 247 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 247 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 |
7.5 | 250 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 255 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 250 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 250 | EU 37–38 | 251 | EU 37–38 | 255 | EU 39–40 | 251 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 |
8 | 254 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 254 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 256 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 |
8.5 | 258 | EU 39–40 | 259 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 258 | EU 39–40 | 259 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 |
9 | 262 | EU 41–42 | 263 | EU 39–40 | 270 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 265 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 262 | EU 39–40 | 263 | EU 39–40 | 270 | EU 41–42 | 264 | EU 39–40 | 263 | EU 39–40 |
9.5 | 267 | EU 41–42 | 267 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 267 | EU 41–42 | 267 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 269 | EU 41–42 | 267 | EU 41–42 |
10 | 271 | EU 43–44 | 271 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 271 | EU 41–42 | 271 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 273 | EU 41–42 | 271 | EU 41–42 |
10.5 | 275 | EU 43–44 | 276 | EU 41–42 | 285 | EU 41–42 | 283 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 285 | EU 41–42 | 285 | EU 41–42 | 274 | EU 43–44 | 277 | EU 41–42 | 285 | EU 41–42 | 277 | EU 41–42 | 276 | EU 41–42 |
11 | 279 | EU 43–44 | 280 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 279 | EU 43–44 | 281 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 281 | EU 43–44 | 280 | EU 43–44 |
11.5 | 283 | EU 43–44 | 284 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 283 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 284 | EU 43–44 |
12 | 288 | EU 45–46 | 288 | EU 43–44 | 300 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 300 | EU 43–44 | 300 | EU 43–44 | 287 | EU 45–46 | 290 | EU 43–44 | 300 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | 288 | EU 43–44 |
12.5 | 292 | EU 45–46 | 293 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 300 | EU 45–46 | 300 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 291 | EU 45–46 | 294 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 294 | EU 45–46 | 292 | EU 45–46 |
13 | 297 | EU 45–46 | 297 | EU 45–46 | 310 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 310 | EU 45–46 | 310 | EU 45–46 | 295 | EU 45–46 | 298 | EU 45–46 | 310 | EU 45–46 | 298 | EU 45–46 | 296 | EU 45–46 |
13.5 | 300 | EU 45–46 | 301 | EU 45–46 | 315 | EU 45–46 | 310 | EU 45–46 | 310 | EU 45–46 | 315 | EU 45–46 | 315 | EU 45–46 | 299 | EU 45–46 | 302 | EU 45–46 | 315 | EU 45–46 | 302 | EU 45–46 | 300 | EU 45–46 |
14 | 305 | EU 45–46 | 305 | EU 45–46 | 320 | EU 47–48 | 315 | EU 47–48 | 315 | EU 47–48 | 320 | EU 47–48 | 320 | EU 47–48 | 303 | EU 47–48 | 306 | EU 47–48 | 320 | EU 47–48 | 306 | EU 47–48 | 304 | EU 47–48 |
14.5 | 309 | EU 47–48 | 310 | EU 47–48 | 325 | EU 47–48 | - | - | 320 | EU 47–48 | - | - | 325 | EU 47–48 | 307 | EU 47–48 | 310 | EU 47–48 | 325 | EU 47–48 | 318 | EU 47–48 | ||
15 | 313 | EU 47–48 | 314 | EU 47–48 | 330 | EU 49–50 | - | - | 325 | EU 49–50 | 330 | EU 49–50 | 330 | EU 49–50 | 311 | EU 49–50 | 314 | EU 49–50 | 330 | EU 49–50 | 322 | EU 49–50 | 312 | EU 49–50 |
15.5 | 317 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | EU 49–50 | 318 | EU 49–50 | - | - | 326 | EU 49–50 | - | - |
16 | 322 | EU 49–50 | 318 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | 340 | EU 49–50 | 340 | EU 49–50 | 319 | EU 49–50 | 340 | EU 49–50 | 322 | EU 49–50 | 335 | EU 49–50 | 330 | EU 49–50 |
Sizing for Women
How to Use This Guide:
- The BOUNZE EU Size column shows your recommended BOUNZE insole size.
- Find your shoe brand and US size to see the recommended BOUNZE insole size.
Women's US Size | Nike Foot Length (mm) | Insole Size for Nike | Adidas Foot Length (mm) | Insole Size for Adidas | HOKA Foot Length (mm) | Insole Size for HOKA | Asics Foot Length (mm) | Insole Size for Asics | Salomon Foot Length (mm) | Insole Size for Salomon | Puma Foot Length (mm) | Insole Size for Puma | New Balance Foot Length (mm) | Insole Size for New Balance | Jordan Foot Length (mm) | Insole Size for Jordan | Anta Foot Length (mm) | Insole Size for Anta | Brooks Foot Length (mm) | Insole Size for Brooks | Columbia Foot Length (mm) | Insole Size for Columbia | Li-Ning Foot Length (mm) | Insole Size for Li-Ning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 216 | EU 35–36 | 221 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 215 | - | 215 | EU 35–36 | - | - | 216 | EU 35–36 | 221 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 222 | EU 35–36 | 215 | EU 35–36 |
5.5 | 220 | EU 35–36 | 226 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 227.5 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 | 226 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 226 | EU 35–36 | 220 | EU 35–36 |
6 | 224 | EU 35–36 | 229 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 | 224 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 231 | EU 35–36 | 225 | EU 35–36 |
6.5 | 229 | EU 35–36 | 233 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 | 229 | EU 35–36 | 234 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 230 | EU 35–36 |
7 | 233 | EU 35–36 | 238 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 | 233 | EU 35–36 | 238 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 239 | EU 35–36 | 235 | EU 35–36 |
7.5 | 237 | EU 37–38 | 242 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 240 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 | 237 | EU 37–38 | 242 | EU 35–36 | 245 | EU 37–38 | 243 | EU 35–36 | 240 | EU 35–36 |
8 | 241 | EU 37–38 | 246 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 241 | EU 37–38 | 246 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 247 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 |
8.5 | 245 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 255 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 250 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 245 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 | 255 | EU 39–40 | 251 | EU 37–38 | 250 | EU 37–38 |
9 | 250 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 257.5 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 | 250 | EU 39–40 | 254 | EU 37–38 | 260 | EU 39–40 | 256 | EU 39–40 | 255 | EU 39–40 |
9.5 | 254 | EU 39–40 | 259 | EU 39–40 | 265 | EU 41–42 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 | 254 | EU 39–40 | 258 | EU 39–40 | 265 | EU 41–42 | 260 | EU 39–40 | 260 | EU 39–40 |
10 | 258 | EU 39–40 | 263 | EU 39–40 | 270 | EU 41–42 | 265 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 265 | EU 39–40 | 258 | EU 39–40 | 262 | EU 39–40 | 270 | EU 41–42 | 264 | EU 39–40 | - | - |
10.5 | 262 | EU 41–42 | 267 | EU 39–40 | 275 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 270 | EU 41–42 | 262 | EU 41–42 | 267 | EU 43–44 | 275 | EU 41–42 | 269 | EU 41–42 | - | - |
11 | 267 | EU 41–42 | 271 | EU 41–42 | 280 | EU 43–44 | 275 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 275 | EU 41–42 | 267 | EU 41–42 | - | - | 280 | EU 43–44 | 273 | EU 41–42 | - | - |
11.5 | 271 | EU 41–42 | 276 | EU 41–42 | 285 | EU 43–44 | 280 | EU 43–44 | 280 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 280 | EU 41–42 | 271 | EU 41–42 | - | - | 285 | EU 43–44 | - | - | - | - |
12 | 275 | EU 43–44 | 280 | EU 41–42 | 290 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 285 | EU 43–44 | 275 | EU 43–44 | - | - | 290 | EU 43–44 | 281 | EU 43–44 | - | - |
12.5 | 279 | EU 43–44 | 284 | EU 43–44 | 295 | EU 43–44 | 287.5 | EU 43–44 | 290 | EU 43–44 | - | - | 290 | EU 43–44 | 279 | EU 43–44 | - | - | 295 | EU 43–44 | - | - | - | - |
13 | 283 | EU 43–44 | 288 | EU 43–44 | 300 | EU 45–46 | - | - | 295 | EU 43–44 | - | - | 295 | EU 45–46 | 283 | EU 43–44 | - | - | 300 | EU 45–46 | - | - | - | - |
13.5 | 288 | EU 43–44 | 293 | EU 43–44 | 305 | EU 45–46 | - | - | 300 | EU 45–46 | - | - | 300 | EU 45–46 | 288 | EU 43–44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 292 | EU 45–46 | 297 | EU 45–46 | 310 | EU 47–48 | - | - | 305 | EU 45–46 | - | - | 305 | EU 45–46 | 292 | EU 45–46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.5 | 297 | EU 45–46 | 301 | EU 45–46 | 315 | EU 47–48 | - | - | 310 | EU 45–46 | - | - | 310 | EU 47–48 | 297 | EU 45–46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 300 | EU 47–48 | 305 | EU 47–48 | 320 | EU 49–50 | - | - | 315 | EU 47–48 | - | - | - | - | 300 | EU 47–48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.5 | 305 | EU 47–48 | 310 | EU 47–48 | 325 | EU 49–50 | - | - | 320 | EU 47–48 | - | - | - | - | 305 | EU 47–48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 309 | EU 47–48 | 314 | EU 47–48 | 330 | EU 49–50 | - | - | 325 | EU 49–50 | - | - | - | - | 309 | EU 47–48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.5 | 313 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | EU 49–50 | - | - | - | - | 313 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 317 | EU 49–50 | 326 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.5 | 322 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | EU 49–50 | - | - | - | - | - | - | - | - |